جميع المنتجات
-
محرك كهربائي مضخة مياه
-
الجوف رمح موتور
-
3 طور إستقراء محرك
-
مرحلة واحدة التعريفي موتور
-
محرك IE2
-
محرك IE3
-
محرك مضخة بركة
-
محرك كهربائي للمضخة الهيدروليكية
-
مضخة مياه الطرد المركزي
-
مضخة المياه المحيطية
-
مضخة فتيلة الذاتي
-
مضخة مياه أوتوماتيكية
-
مضخة طاردة مركزية متعددة المراحل
-
مضخة الآبار العميقة
-
أس مولد كهربائي
-
فتحت مولد ديزل
-
مضخة مياه كهربائية
-
فاديم زابيياكاZhongzhi جيد حقا على تصميم وتصنيع المنتجات. مهندسين من ذوي الخبرة خدمة لنا لطيفة جدا. -
السيد روبن كيمولوذات نوعية جيدة ، الشركات المصنعة كبيرة ، ونحن سعداء لمنتجاتك. -
السيد يلماز Türkoğluوقد تم العمل معا لأكثر من 3 سنوات محترفة للغاية. جميع المنتجات تعمل بشكل جيد في أنواع المعدات لدينا. شكرا لكم.
محرك كهربائي BLDC بقدرة 11 كيلو واط/15 حصان، عمود مجوف، محرك متدرج، محرك حثي، مضخة غسالة، تيار متردد 415 فولت، 50 هرتز 60 هرتز، تحكم في التردد، ثلاثي الأطوار
تفاصيل المنتج
| السرعة غير المتزامنة | 1500 دورة في الدقيقة | فئة العزل | ف |
|---|---|---|---|
| الضميمة | IP55 | درجة الحرارة المحيطة | 40 درجة مئوية |
| حجم الإطار | 80-355 | فئة الحماية | IP55 |
| لون | قابلة للتخصيص | قوة | 15 حصان / 11 كيلو وات |
| واجب | S1 (مستمر) | عزم الدوران | عالي |
| ارتفاع | ≤1000m | التردد المقدر | 50 هرتز/60 هرتز |
| نوع التركيب | شنت القدم | ||
| إبراز | محرك كهربائي BLDC بقدرة 11 كيلو واط,عمود مجوف,مضخة غسالة بمحرك متدرج حثي بقدرة 15 حصان,محرك حثي ثلاثي الأطوار 415 فولت 50 هرتز,3 phase induction motor 415V 50Hz |
||
منتوج وصف
11 كيلوواط/15 حصان BLDC محرك كهربائي عمود مجوف محرك خطوي محرك حثي مضخة غسالة تيار متردد 415 فولت 50 هرتز/60 هرتز تحكم في التردد ثلاثي الطور
المواصفات
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | ZOZHI |
| الموديل | HS132M2-4 |
| الطاقة | 15 حصان/11 كيلوواط |
| النوع | محرك غير متزامن |
| الطور | ثلاثي الطور |
| التردد | 50 هرتز/60 هرتز |
| الكفاءة | IE 1 |
| فئة الحماية | IP55 |
| الشهادة | CCC/CE/ISO9001 |
| الهيكل | ألومنيوم |
| فئة العزل | الفئة F |
| الاستخدام | S1 (مستمر) |
| محمل المحرك | C&U |
| حجم الشفة | 87/61 مم أو 75/90 مم |
الأبعاد الكلية
مواصفات حجم الإطار
| حجم الإطار | الشفة | الإطار | M | N | S | A | AC | B | H | HC | L K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270 9.5 | ||
| 100L | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 11 | ||
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 12 |
أحادي الطور 50 هرتز/2 قطب
| الموديل | الطاقة | السرعة (دورة في الدقيقة) | الكفاءة | التيار (أمبير) | الجهد (فولت) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-2 | 2.5 حصان/1.8 كيلوواط | 2850 | 0.95 | 65 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3 حصان/2.2 كيلوواط | 2840 | 0.99 | 72 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3 حصان/2.2 كيلوواط | 2850 | 0.96 | 74 | 400 | 15.3 |
أحادي الطور 50 هرتز/4 قطب
| الموديل | الطاقة | السرعة (دورة في الدقيقة) | الكفاءة | التيار (أمبير) | الجهد (فولت) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-4 | 2 حصان/1.5 كيلوواط | 1400 | 0.98 | 70 | 230 | 9.5 |
| HSL100L1-4 | 2.5 حصان/1.85 كيلوواط | 1390 | 0.97 | 68 | 230 | 12.2 |
| HSL100L3-4 | 3.5 حصان/2.6 كيلوواط | 1350 | 0.99 | 74 | 230 | 13.1 |
| HSL112M1-4 | 4 حصان/3 كيلوواط | 1400 | 0.98 | 74 | 230 | 17.5 |
ثلاثي الطور 50 هرتز/2 قطب
| الموديل | الطاقة | السرعة (دورة في الدقيقة) | الكفاءة | التيار (أمبير) | الجهد (فولت) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-2 | 3 حصان/2.2 كيلوواط | 2820 | 0.86 | 78 | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4 حصان/3 كيلوواط | 2820 | 0.86 | 83 | 400 | 6.6 |
| HS100L1-2 | 5.5 حصان/4 كيلوواط | 2830 | 0.84 | 82 | 400 | 8.5 |
| HS112M2-2 | 7.5 حصان/5.5 كيلوواط | 2890 | 0.86 | 84 | 400 | 11.7 |
| HS132S1-2 | 7.5 حصان/5.5 كيلوواط | 2920 | 0.88 | 86 | 400 | 15.4 |
| HS132M1-2 | 15 حصان/11 كيلوواط | 2920 | 0.87 | 88 | 400 | 21.3 |
| HS160M2-2 | 25 حصان/18.5 كيلوواط | 2920 | 0.87 | 89.2 | 400 | 29 |
ثلاثي الطور 50 هرتز/4 قطب
| الموديل | الطاقة | السرعة (دورة في الدقيقة) | الكفاءة | التيار (أمبير) | الجهد (فولت) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-4 | 2 حصان/1.5 كيلوواط | 1400 | 0.80 | 72 | 400 | 3.4 |
| HS100L-6 | 2 حصان/1.5 كيلوواط | 910 | 0.72 | 72 | 400 | 5 |
| HS112M1-6 | 3 حصان/2.2 كيلوواط | 940 | 0.80 | 74 | 400 | 3.9 |
| HS112M2-6 | 4 حصان/3 كيلوواط | 940 | 0.80 | 79 | 400 | 6.9 |
| HS132S1-6 | 4 حصان/3 كيلوواط | 940 | 0.78 | 80 | 400 | 9 |
| HS132M1-6 | 7.5 حصان/5.5 كيلوواط | 950 | 0.79 | 83 | 400 | 12.1 |
| HS160M2-6 | 15 حصان/11 كيلوواط | 960 | 0.79 | 88 | 400 | 16.5 |
| HS160M3-6 | 20 حصان/15 كيلوواط | 960 | 0.77 | 87 | 400 | 23 |
المنتجات الموصى بها

