-
محرك كهربائي مضخة مياه
-
الجوف رمح موتور
-
3 طور إستقراء محرك
-
مرحلة واحدة التعريفي موتور
-
محرك IE2
-
محرك IE3
-
محرك مضخة بركة
-
محرك كهربائي للمضخة الهيدروليكية
-
مضخة مياه الطرد المركزي
-
مضخة المياه المحيطية
-
مضخة فتيلة الذاتي
-
مضخة مياه أوتوماتيكية
-
مضخة طاردة مركزية متعددة المراحل
-
مضخة الآبار العميقة
-
أس مولد كهربائي
-
فتحت مولد ديزل
-
مضخة مياه كهربائية
-
فاديم زابيياكاZhongzhi جيد حقا على تصميم وتصنيع المنتجات. مهندسين من ذوي الخبرة خدمة لنا لطيفة جدا. -
السيد روبن كيمولوذات نوعية جيدة ، الشركات المصنعة كبيرة ، ونحن سعداء لمنتجاتك. -
السيد يلماز Türkoğluوقد تم العمل معا لأكثر من 3 سنوات محترفة للغاية. جميع المنتجات تعمل بشكل جيد في أنواع المعدات لدينا. شكرا لكم.
2.2KW 3HP جوفاء رمح محرك كهربائي للسيارات للغسالة
| مكان المنشأ | الصين FUAN |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | ZOZHI |
| إصدار الشهادات | CE,ISO |
| رقم الموديل | جوفاء شافت موتور |
| الحد الأدنى لكمية | حاسب شخصي 1 |
| الأسعار | $44.6~$58.6 |
| تفاصيل التغليف | معبأة في علب كرتون ، قشرة خشبية أو حالة خشبية. |
| وقت التسليم | 25 يوم عمل بعد استلام الدفع الخاص بك |
| شروط الدفع | L / C ، T / T |
| القدرة على العرض | 10000 قطعة / شهر |
| اسم المنتج | جوفاء شافت موتور | قوة | 2.2 كيلو واط / 3 حصان |
|---|---|---|---|
| الفتحة | 24 مم | سرعة | 1400 دورة في الدقيقة |
| الإسكان | يموت الصب الألومنيوم | فئة العزل | ب ، واو |
| حماية | IP44 / IP54 | الفولطية | 380 فولت |
| طلب | آلة التنظيف / آلة غسيل الضغط | ||
| إبراز | 3HP جوفاء شافت محرك كهربائي,غسالة جوفاء محرك كهربائي,2.2KW جوفاء رمح محرك كهربائي |
||
2.2KW 3HP جوفاء شافت محرك كهربائي سيارة موتور غسالة
![]()
1. محرك رمح أجوف مع مضخة NMT
البيئة: ضغط ≤ 200 بار
درجة حرارة الماء ≤ 65 درجة مئوية
بيئة التشغيل: منظف احترافي عالي الضغط ، أو نظام تنظيف للمركبات ، أو نظام رش
2.محرك رمح أجوف مع مضخة NPM
البيئة: الضغط ≤ 250 بار
درجة حرارة الماء ≤ 65 درجة مئوية
بيئة التشغيل: غسالة احترافية عالية الضغط
3.1محرك رمح مجوف مع مضخة NMT-CW
البيئة: ضغط ≤ 200 بار
درجة حرارة الماء ≤ 65 درجة مئوية
بيئة التشغيل: غسيل السيارات بالخدمة الذاتية أو غسالة الضغط الاحترافية ذات عمر الخدمة الطويل
|
محرك كهربائي 50 هرتز - B3 - عمود مجوف - ثلاث مراحل - 4 أقطاب (1400 دورة في الدقيقة)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الإطار | شفة | رقم الإطار | نموذج المضخة المطبق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مضخة AR | مضخة هوك | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90 ملم | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90 ملم | 90 لتر | XM - RK - RG | السلسلة 44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90 ملم | 100 لتر | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | السلسلة 44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90 ملم | 112 م | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | السلسلة 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 ملم | 132 ثانية | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 ملم | 132 م | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61 ملم | 160 م | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
مراجعات من العميل:
شحن:
بعد 25 إلى 30 يومًا ، سنقوم بتسليم البضائع ، لأن البضائع السائبة يتم تعبئتها بشكل أفضل بواسطة منصة نقالة لتجنب التدمير
![]()
معرض

