تم تصميم المحرك غير المتزامن ثلاثي الأطوار من سلسلة Y2 خصيصًا للسوق الأوروبية ، حيث يوجد صندوق طرفي في الجزء العلوي من المحرك.المحرك له هيكل مضغوط للغاية ومظهر جذاب.جميع الأحجام وأبعاد التركيب متوافقة مع معايير IEC.علاوة على ذلك ، يتمتع المحرك بميزات جيدة ، مثل توفير الطاقة عالي الكفاءة ، وعزم الدوران العالي ، وسهولة الصيانة ، وما إلى ذلك. محركات الحث ثلاثية الطور من سلسلة Y2 ، المطورة بتقنيات جديدة ، هي منتجات تجديد وترقية من سلسلة Y.يمكن استخدام محركات سلسلة Y2 على نطاق واسع كمعدات قيادة للآلات المختلفة ، مثل أدوات الآلات ، والمنافخ ، والمضخات ، والضواغط ، والناقلات ، والمعالجة الزراعية والغذائية.
جميع المنتجات
-
محرك كهربائي مضخة مياه
-
الجوف رمح موتور
-
3 طور إستقراء محرك
-
مرحلة واحدة التعريفي موتور
-
محرك IE2
-
محرك IE3
-
محرك مضخة بركة
-
محرك كهربائي للمضخة الهيدروليكية
-
مضخة مياه الطرد المركزي
-
مضخة المياه المحيطية
-
مضخة فتيلة الذاتي
-
مضخة مياه أوتوماتيكية
-
مضخة طاردة مركزية متعددة المراحل
-
مضخة الآبار العميقة
-
أس مولد كهربائي
-
فتحت مولد ديزل
-
مضخة مياه كهربائية
-
فاديم زابيياكاZhongzhi جيد حقا على تصميم وتصنيع المنتجات. مهندسين من ذوي الخبرة خدمة لنا لطيفة جدا.
-
السيد روبن كيمولوذات نوعية جيدة ، الشركات المصنعة كبيرة ، ونحن سعداء لمنتجاتك.
-
السيد يلماز Türkoğluوقد تم العمل معا لأكثر من 3 سنوات محترفة للغاية. جميع المنتجات تعمل بشكل جيد في أنواع المعدات لدينا. شكرا لكم.
الحديد الزهر IP44 0.75kw 1HP محرك كهربائي ثلاثي الأطوار

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
اسم المنتج | 3 طور التعريفي المحرك | تطبيق | دريفنج |
---|---|---|---|
قوة | 0.75 كيلو واط / 1 حصان | عمود | 4 |
مرحلة | ثلاث مراحل | الإسكان | الحديد الزهر |
فئة العزل | ب ، واو | حماية | IP44 / IP54 |
الفولطية | 380 فولت | مهمة | S1 (مستمر) |
إبراز | 1HP محرك كهربائي ثلاثي الأطوار,محرك كهربائي ثلاثي الأطوار 0.75kw,محرك IP44 3 مراحل غير متزامن |
منتوج وصف
3 مراحل المحرك التعريفي
سلسلة Y2 من المحركات المغلقة بمروحة مبردة (TEFC)
المحرك الحثي ثلاثي الأطوار من سلسلة Y2 | |
نموذج | Y2-802-4 |
القوة المصنفة | 0.75 كيلو واط / 1.0 حصان |
عامل خدمة | 0.77 |
مصدر التيار | 380 فولت |
معدل التردد | 60 هرتز / 50 هرتز |
هيكل | IP54 ، IP55 |
درجة العزل | ب / واو |
تحمل | NSK أو C&U |
كفاءة | IE1 |
اللون | قابل للتخصيص |
درجة الحرارة المحيطة | -15.ج ~ 40.ج |
وزن | 18 كلغ |
قياس | 35x29x21 سم |
Ist / في | قوة | (أ) | قوة | إف.(٪) | سرعة | Tstart / Tn | Ist / في | Tmax / Tn |
(كيلوواط) | عامل | (ص / دقيقة) | ||||||
السرعة 1500 ص / دقيقة (4 أقطاب) | ||||||||
Y2-631-4 | 0.12 | 0.44 | 0.72 | 57 | 1400 | 2.2 | 4.5 | 2.2 |
Y2-632-4 | 0.18 | 0.62 | 0.73 | 60 | 1400 | 2.2 | 4.5 | 2.2 |
Y2-711-4 | 0.25 | 0.79 | 0.74 | 65 | 1400 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
Y2-712-4 | 0.37 | 1.12 | 0.75 | 67 | 1400 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
Y2-801-4 | 0.55 | 1.6 | 0.75 | 71 | 1400 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
Y2-802-4 | 0.75 | 2 | 0.77 | 73 | 1400 | 2.2 | 6 | 2.2 |
Y2-90S-4 | 1.1 | 2.9 | 0.77 | 750 | 1400 | 2.2 | 6 | 2.2 |
Y2-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 0.79 | 78 | 1400 | 2.2 | 6 | 2.2 |
Y2-100L1-4 | 2.2 | 5.1 | 0.81 | 80 | 1420 | 2.2 | 7 | 2.2 |
Y2-100L2-4 | 3 | 6.8 | 0.82 | 82 | 1420 | 2.2 | 7 | 2.2 |
Y2-112M-4 | 4 | 8.8 | 0.82 | 84 | 1440 | 2.2 | 7 | 2.2 |
Y2-132S-4 | 5.5 | 11.8 | 0.83 | 85 | 1440 | 2.2 | 7 | 2.2 |
Y2-132 م -4 | 7.5 | 15.5 | 0.84 | 87 | 1440 | 2 | 7 | 2.2 |
Y2-160 م -4 | 11 | 22.3 | 0.85 | 88 | 1460 | 2 | 7 | 2.2 |
Y2-160L-4 | 15 | 30 | 0.85 | 89 | 1460 | 2 | 7 | 2.2 |
Y2-180 م -4 | 18.5 | 36.4 | 0.85 | 90.5 | 1470 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
Y2-180L-4 | 22 | 43.1 | 0.85 | 91 | 1470 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
Y2-200L-4 | 30 | 58.4 | 0.86 | 92 | 1470 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
Y2-225S-4 | 37 | 69.9 | 0.87 | 92.5 | 1480 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
Y2-225M-4 | 45 | 84.7 | 0.87 | 92.8 | 1480 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
Y2-250 م -4 | 55 | 103 | 0.89 | 93 | 1480 | 2.2 | 7 | 2.2 |
Y2-280S-4 | 75 | 140 | 0.86 | 93.8 | 1480 | 2.2 | 7 | 2.2 |
Y2-280 م -4 | 90 | 167 | 0.86 | 94.2 | 1490 | 2.2 | 7 | 2.2 |
Y2-315S-4 | 110 | 201 | 0.87 | 94.5 | 1490 | 2.1 | 6.9 | 2.2 |
Y2-315M-4 | 132 | 240 | 0.87 | 94.8 | 1490 | 2.1 | 6.9 | 2.2 |
Y2-315L1-4 | 160 | 287 | 0.88 | 94.9 | 1490 | 2.1 | 6.9 | 2.2 |
Y2-315L2-4 | 200 | 359 | 0.88 | 95 | 1490 | 2.3 | 6.9 | 2.2 |
Y2-355 م -4 | 250 | 443 | 0.88 | 95.3 | 1485 | 2.3 | 6.8 | 2.2 |
Y2-355L-4 | 315 | 556 | 0.89 | 95.6 | 1485 | 2.2 | 6.9 | 2.2 |
المنتجات الموصى بها