-
محرك كهربائي مضخة مياه
-
الجوف رمح موتور
-
3 طور إستقراء محرك
-
مرحلة واحدة التعريفي موتور
-
محرك IE2
-
محرك IE3
-
محرك مضخة بركة
-
محرك كهربائي للمضخة الهيدروليكية
-
مضخة مياه الطرد المركزي
-
مضخة المياه المحيطية
-
مضخة فتيلة الذاتي
-
مضخة مياه أوتوماتيكية
-
مضخة طاردة مركزية متعددة المراحل
-
مضخة الآبار العميقة
-
أس مولد كهربائي
-
فتحت مولد ديزل
-
مضخة مياه كهربائية
-
فاديم زابيياكاZhongzhi جيد حقا على تصميم وتصنيع المنتجات. مهندسين من ذوي الخبرة خدمة لنا لطيفة جدا. -
السيد روبن كيمولوذات نوعية جيدة ، الشركات المصنعة كبيرة ، ونحن سعداء لمنتجاتك. -
السيد يلماز Türkoğluوقد تم العمل معا لأكثر من 3 سنوات محترفة للغاية. جميع المنتجات تعمل بشكل جيد في أنواع المعدات لدينا. شكرا لكم.
رمح عزم دوران كهربائي 1400 دورة في الدقيقة
| اسم المنتج | جوفاء شافت موتور | الجهد االكهربى | 230/400 فولت |
|---|---|---|---|
| مرحلة | ثلاث مراحل | انتاج | | 5.5 كيلو واط / 7.5 حصان |
| سرعة | 1400 دورة في الدقيقة | الفتحة | 24 ملم |
| إطار | 112 | مواد | يموت الصب الألومنيوم |
| عمود | 4 | حماية | IP55 |
| إبراز | محرك كهربائي بعمود مجوف,محرك هيدروليكي بعمود مجوف,محرك كهربائي بعمود مجوف من الفئة F |
||
جوفاء رمح محرك كهربائي عزم الدوران 1400 دورة في الدقيقة
جوفاء شافت موتور
تم تصميم المحركات الكهربائية القياسية وفقًا لمتطلبات UNEL-MEC الشائعة ، وهي قادرة على تركيبها في أي تطبيق للأغراض العامة.ومع ذلك ، فإن عائلة العمود المجوف تختلف عن نوع العمود المثبت عليها ، وهي مناسبة لأي نوع من مضخات ضغط المياه.
● لمضخات غسالات الضغط
● اقتران العمود المجوف للتركيب المباشر على المضخة ، في بضع دقائق فقط
● لا حاجة لتفكيك جانب المحرك الأمامي
● عمليات الإعدام الخاصة عند الطلب
112M2-4 400 فولت / 50 حصان
ثلاث مراحل 5.5kw / 7.5HP
4 أقطاب من الفئة F
100٪ سلك نحاسي
السكن الألومنيوم
|
محرك كهربائي 50 هرتز - B3 - عمود مجوف - ثلاث مراحل - 4 أقطاب (1400 دورة في الدقيقة)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الإطار | شفة | رقم الإطار | نموذج المضخة المطبق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مضخة AR | مضخة هوك | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90 ملم | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90 ملم | 90 لتر | XM - RK - RG | Series44 / 49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90 ملم | 100 لتر | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Series44 / 49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90 ملم | 112 م | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | السلسلة 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 ملم | 132 ثانية | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 ملم | 132 م | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61 ملم | 160 م | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طلب
خط الإنتاج
معرض
خدمتنا

