جميع المنتجات
-
محرك كهربائي مضخة مياه
-
الجوف رمح موتور
-
3 طور إستقراء محرك
-
مرحلة واحدة التعريفي موتور
-
محرك IE2
-
محرك IE3
-
محرك مضخة بركة
-
محرك كهربائي للمضخة الهيدروليكية
-
مضخة مياه الطرد المركزي
-
مضخة المياه المحيطية
-
مضخة فتيلة الذاتي
-
مضخة مياه أوتوماتيكية
-
مضخة طاردة مركزية متعددة المراحل
-
مضخة الآبار العميقة
-
مياه الصرف الصحي مضخة المياه
-
أس مولد كهربائي
-
فتحت مولد ديزل
-
مضخة مياه كهربائية
-
فاديم زابيياكاZhongzhi جيد حقا على تصميم وتصنيع المنتجات. مهندسين من ذوي الخبرة خدمة لنا لطيفة جدا.
-
السيد روبن كيمولوذات نوعية جيدة ، الشركات المصنعة كبيرة ، ونحن سعداء لمنتجاتك.
-
السيد يلماز Türkoğluوقد تم العمل معا لأكثر من 3 سنوات محترفة للغاية. جميع المنتجات تعمل بشكل جيد في أنواع المعدات لدينا. شكرا لكم.
اتصل شخص :
Semmy Wu
رقم الهاتف :
05936532656
ال WhatsApp :
+8613706040131
1400 لوحة لوحة RPM المحرك الحثي ثلاثي الأطوار 7.5 HP 230/460 إطار الجهد 112M

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
اسم المنتج | جوفاء شافت موتور | الجهد االكهربى | 230/400 فولت |
---|---|---|---|
مرحلة | ثلاث مراحل | انتاج | | 5.5 كيلو واط / 7.5 حصان |
سرعة | 1400 دورة في الدقيقة | الفتحة | 24 ملم |
إطار | 100 | مواد | يموت الصب الألومنيوم |
عمود | 4 | عازلة | فئة F |
حماية | IP55 | تثبيت | ب 3 |
معيار IEC | IE1 | طلب | آلة التنظيف / آلة غسيل الضغط |
تسليط الضوء | محرك كهربائي بعمود مجوف,محرك هيدروليكي مجوف,آلة تنظيف محرك كهربائي رمح مجوف |
منتوج وصف
1400 لوحة اسم RPM ثلاث مراحل التعريفي المحرك 7.5 حصان 230/460 إطار جهد 112 متر
جوفاء شافت موتور
- العنصر: جوفاء شافت موتور
- تطبيق المحرك: مضخة ، آلة التنظيف
- تصميم المحرك: 3 مراحل
- تصميم حاوية المحرك: مروحة مغلقة مبردة
- HP: 7.5
- كيلوواط: 5.5
- لوحة الاسم: RPM 1400
- الإطار: 112 م 2
- الفولت: 230/460
- هرتز: 60/50
- المرحلة 3
- امبير تحميل كامل 11.7
- نوع تركيب المحرك وجه / قاعدة
- الحماية الحرارية للمحرك لا شيء
- الإضافية.فئة F
- عامل خدمة المحرك 0.82
- محامل كروية للسيارات
- إطار المحرك مادة الألمنيوم المصبوب
- رمح ديا.24 ملم
- مجموعة كفاءة المحرك NEMA Premium Efficient
- الكفاءة الاسمية 84٪
- واجب مستمر
- معايير CE
- يتضمن لوحة طرفية ، أقدام قابلة للتغيير متعددة التثبيت للسماح بـ 3 أقدام
محرك كهربائي 50 هرتز - B3 - عمود مجوف - ثلاث مراحل - 4 أقطاب (1400 دورة في الدقيقة)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإطار | شفة | رقم الإطار | نموذج المضخة المطبق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مضخة AR | مضخة هوك | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90 ملم | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90 ملم | 90 لتر | XM - RK - RG | Series44 / 49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90 ملم | 100 لتر | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Series44 / 49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90 ملم | 112 م | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90 ملم | 132 ثانية | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90 ملم | 132 م | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61 ملم | 160 م | XW - XWL - SWL - SHP |
المنتجات الموصى بها