-
محرك كهربائي مضخة مياه
-
الجوف رمح موتور
-
3 طور إستقراء محرك
-
مرحلة واحدة التعريفي موتور
-
محرك IE2
-
محرك IE3
-
محرك مضخة بركة
-
محرك كهربائي للمضخة الهيدروليكية
-
مضخة مياه الطرد المركزي
-
مضخة المياه المحيطية
-
مضخة فتيلة الذاتي
-
مضخة مياه أوتوماتيكية
-
مضخة طاردة مركزية متعددة المراحل
-
مضخة الآبار العميقة
-
أس مولد كهربائي
-
فتحت مولد ديزل
-
مضخة مياه كهربائية
-
فاديم زابيياكاZhongzhi جيد حقا على تصميم وتصنيع المنتجات. مهندسين من ذوي الخبرة خدمة لنا لطيفة جدا.
-
السيد روبن كيمولوذات نوعية جيدة ، الشركات المصنعة كبيرة ، ونحن سعداء لمنتجاتك.
-
السيد يلماز Türkoğluوقد تم العمل معا لأكثر من 3 سنوات محترفة للغاية. جميع المنتجات تعمل بشكل جيد في أنواع المعدات لدينا. شكرا لكم.
تبريد المحرك ثلاث مراحل المحرك التعريفي

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xاسم المنتج | جوفاء شافت موتور | الجهد االكهربى | 230/400 فولت |
---|---|---|---|
مرحلة | ثلاث مراحل | انتاج | | 15 كيلو واط / 20 حصان |
Speed | 1400rpm | الفتحة | 24 ملم |
إطار | 160 | مادة | يموت الصب الألومنيوم |
عمود | 4 | عازلة | فئة F |
حماية | IP55 | تثبيت | ب 3 |
معيار IEC | IE1 | طلب | آلة التنظيف / آلة غسيل الضغط |
إبراز | محرك كهربائي بعمود مجوف,محرك هيدروليكي بعمود مجوف,محرك رمح مجوف سرعة 1400 دورة في الدقيقة |
20hp / 15kw أنثى جوفاء 1400 دورة في الدقيقة 160M1-4 جوفاء رمح موتور 24 مم جوفاء رمح
400 - فولت
ثلاث مراحل 50 هرتز
20 حصان /15 كيلو واط
السرعة 1400 دورة في الدقيقة 4 أقطاب
العمود الداخلي - 24 مم أنثى مجوفة
إطار IEC 160M1 - حامل القاعدة B3
هيكل من الألومنيوم المصبوب
تصنيف IP55
العزل: F
لآلة التنظيف
تم تطوير محركات تحريضية ثلاثية الطور من نوع قفص السنجاب المبردة (TEFC) باستخدام تقنية جديدة.نتيجة لذلك ، فإن أبعاد التركيب متوافقة تمامًا مع معيار IEC.
نمذجة جميلة ، هيكل مدمج ، ضوضاء منخفضة ، كفاءة عالية ، عزم دوران وافر ، خدمة سهلة ، إلخ
محرك كهربائي 50 هرتز - B3 - عمود مجوف - ثلاث مراحل - 4 أقطاب (1400 دورة في الدقيقة)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إطار | شفة | رقم الإطار | نموذج المضخة المطبق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مضخة AR | مضخة هوك | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90 ملم | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90 ملم | 90 لتر | XM - RK - RG | Series44 / 49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90 ملم | 100 لتر | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Series44 / 49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90 ملم | 112 م | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | السلسلة 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90 ملم | 132 ثانية | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90 ملم | 132 م | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61 ملم | 160 م | XW - XWL - SWL - SHP |
طلب