جميع المنتجات
-
محرك كهربائي مضخة مياه
-
الجوف رمح موتور
-
3 طور إستقراء محرك
-
مرحلة واحدة التعريفي موتور
-
محرك IE2
-
محرك IE3
-
محرك مضخة بركة
-
محرك كهربائي للمضخة الهيدروليكية
-
مضخة مياه الطرد المركزي
-
مضخة المياه المحيطية
-
مضخة فتيلة الذاتي
-
مضخة مياه أوتوماتيكية
-
مضخة طاردة مركزية متعددة المراحل
-
مضخة الآبار العميقة
-
أس مولد كهربائي
-
فتحت مولد ديزل
-
مضخة مياه كهربائية
-
فاديم زابيياكاZhongzhi جيد حقا على تصميم وتصنيع المنتجات. مهندسين من ذوي الخبرة خدمة لنا لطيفة جدا. -
السيد روبن كيمولوذات نوعية جيدة ، الشركات المصنعة كبيرة ، ونحن سعداء لمنتجاتك. -
السيد يلماز Türkoğluوقد تم العمل معا لأكثر من 3 سنوات محترفة للغاية. جميع المنتجات تعمل بشكل جيد في أنواع المعدات لدينا. شكرا لكم.
100 ٪ أسلاك النحاس ثلاث مراحل غير متزامن موتور الألومنيوم الإسكان 18.5kw / 25hp
تفاصيل المنتج
| اسم المنتج | جوفاء شافت موتور | الجهد االكهربى | 230/400 فولت |
|---|---|---|---|
| مرحلة | ثلاث مراحل | انتاج | | 18.5 كيلو واط / 25 حصان |
| سرعة | 1400 دورة في الدقيقة | الفتحة | 24 ملم |
| إطار | 160 | مواد | يموت الصب الألومنيوم |
| عمود | 4 | عازلة | فئة F |
| حماية | IP55 | تثبيت | ب 3 |
| معيار IEC | IE1 | طلب | آلة التنظيف / آلة غسيل الضغط |
| إبراز | محرك كهربائي بعمود مجوف,محرك هيدروليكي بعمود مجوف,محرك كهربائي بعمود مجوف من الألومنيوم |
||
منتوج وصف
100 ٪ الأسلاك النحاسية ثلاث مراحل الألومنيوم الجوف رمح محرك كهربائي 18.5kw / 25hp لتنظيف الجهاز
جوفاء شافت موتور
| اللون | أسود |
| فئة العزل | ب / و |
| تردد مصنف | 50 هرتز / 60 هرتز |
| الإتصال | اتصال دلتا |
| مادة الأسلاك | 100٪ سلك نحاسي |
| مادة الجسم | جسم من الألومنيوم |
| طريقة التبريد | ICO141 |
| واجب / تصنيف | (S1) تشغيل مستمر |
| درجة الحرارة المحيطة | -15 ℃ ≤0≤40 ℃ |
| فئة الحماية | IP54 ، IP55 |
| كلمات المنتج | 18.5KW / 25HP 160M2-4 محرك رمح مجوف |
|
محرك كهربائي 50 هرتز - B3 - عمود مجوف - ثلاث مراحل - 4 أقطاب (1400 دورة في الدقيقة)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الإطار | شفة | رقم الإطار | نموذج المضخة المطبق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مضخة AR | مضخة هوك | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90 ملم | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90 ملم | 90 لتر | XM - RK - RG | Series44 / 49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90 ملم | 100 لتر | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Series44 / 49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90 ملم | 112 م | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | السلسلة 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 ملم | 132 ثانية | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90 ملم | 132 م | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61 ملم | 160 م | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طلب
المنتجات الموصى بها

